Região 2
Norte PR / SP / Sul MS
Benefícios
Ideal para abertura de plantio, permitindo melhor escalonamento de colheita
Especificações técnicas
Grau de maturação | 7.1 |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Cor do Hilo | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Pubescência | Cinza |
Altura das Plantas | 90 cm |
Meso região recomendada | 2 |
Recomendações Agronômicas
Época de plantio | Outubro |
População (plantas/ha) | 250-300 |
Ciclo Médio (dias) | 127 a 132 |
Resistência/Tolerância | Cancro da Haste, Mancha olho de rã, Mancha Alvo |
Cancro da Haste | - |
Mancha Olho de Rã | - |
Pustula Bacteriana | - |
Phytophthora | - |
Nematóide de Cisto | ![]() |
M. incognita | ![]() |
M. javanica | ![]() |
Região 3
Norte SP / GO / Sul MG
Benefícios
Superprecocidade / Permite safrinha / Ampla adaptação / Tolerante a raça 3 (cisto) e Tolerante a pratylenchus
Especificações técnicas
Grau de maturação | 7.1 |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Cor do Hilo | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Pubescência | Cinza |
Altura das Plantas | 65 cm |
Meso região recomendada | 3 e 4 |
Recomendações Agronômicas
Época de plantio | 20/Out - 19/Nov |
População (plantas/ha) | 240 - 320 (MG e SP) e 360 - 400 (MS e GO) |
Ciclo Médio (dias) | 109 |
Resistência/Tolerância | Acamamento, Cancro da Haste, Mancha olho de rã, Pratylenchus brachyurus, Heterodera glycines |
Cancro da Haste | - |
Mancha Olho de Rã | - |
Pustula Bacteriana | - |
Phytophthora | - |
Nematóide de Cisto | ![]() |
M. incognita | ![]() |
M. javanica | ![]() |
Região 4
MT / Norte MS / Leste GO
Benefícios
Superprecocidade / Permite safrinha no MT / Ampla adaptação / Tolerante a raça 3 (cisto) e Tolerante a pratylenchus
Especificações técnicas
Grau de maturação | 7.1 |
Hábito de crescimento | Indeterminado |
Cor do Hilo | Marrom |
Cor da Flor | Branca |
Pubescência | Cinza |
Altura das Plantas | 65 cm |
Meso região recomendada | 3 e 4 |
Recomendações Agronômicas
Época de plantio | 20/Out - 5/Nov |
População (plantas/ha) | 360 - 400 (MT) |
Ciclo Médio (dias) | 100 - 120 |
Resistência/Tolerância | Acamamento, Cancro da Haste, Mancha olho de rã, Pratylenchus brachyurus, Heterodera glycines |
Cancro da Haste | - |
Mancha Olho de Rã | - |
Pustula Bacteriana | - |
Phytophthora | - |
Nematóide de Cisto | ![]() |
M. incognita | ![]() |
M. javanica | ![]() |

