Região 2
Norte PR / SP / Sul MS
Benefícios
Alto potencial produtivo / Resistência ao stress hídrico
Especificações técnicas
| Grau de maturação | 7.0 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor do Hilo | Marrom Claro |
| Cor da Flor | Branca |
| Pubescência | Marrom Claro |
| Altura das Plantas | 103 cm |
| Meso região recomendada | 2 |
Recomendações Agronômicas
Época de plantio | Outubro |
| População (plantas/ha) | 300-350 |
| Ciclo Médio (dias) | 130 a 135 |
| Resistência/Tolerância | Acamamento, Cancro da Haste, Mancha olho de rã |
| Cancro da Haste | |
| Mancha Olho de Rã | - |
| Pustula Bacteriana | - |
| Phytophthora | |
| Nematóide de Cisto | |
| M. incognita | |
| M. javanica |
Região 3
Norte SP / GO / Sul MG
Benefícios
Superprecocidade / Permite safrinha
Especificações técnicas
| Grau de maturação | 7.0 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor do Hilo | Marrom Claro |
| Cor da Flor | Roxa |
| Pubescência | Cinza |
| Altura das Plantas | 70 cm |
| Meso região recomendada | 3 e 4 |
Recomendações Agronômicas
| Época de plantio | 20/Out - 19/Nov |
| População (plantas/ha) | 240 - 320 (MG e SP) e 360 - 400 (MS e GO) |
| Ciclo Médio (dias) | 108 |
| Resistência/Tolerância | Cancro da Haste, Mancha Olho de Rã, Phytophthora, Meloidogyne javanica |
| Cancro da Haste | |
| Mancha Olho de Rã | - |
| Pustula Bacteriana | - |
| Phytophthora | |
| Nematóide de Cisto | |
| M. incognita | |
| M. javanica |
Região 4
MT / Norte MS / Leste GO
Benefícios
Superprecocidade / Permite safrinha no MT
Especificações técnicas
| Grau de maturação | 7.0 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor do Hilo | Marrom Claro |
| Cor da Flor | Roxa |
| Pubescência | Cinza |
| Altura das Plantas | 70 cm |
| Meso região recomendada | 3 e 4 |
Recomendações Agronômicas
| Época de plantio | 20/Out - 5/Nov |
| População (plantas/ha) | 360 - 400 (MT) |
| Ciclo Médio (dias) | 100 - 120 |
| Resistência/Tolerância | Acamamento, Cancro da Haste, Mancha olho de rã |
| Cancro da Haste | |
| Mancha Olho de Rã | - |
| Pustula Bacteriana | - |
| Phytophthora | |
| Nematóide de Cisto | |
| M. incognita | |
| M. javanica |
